Einrichtungen
Mainzer Hospiz (2005) | ||
Peter-Jordan-Schule (2006) | ||
Mainzer Tafel e.V. (2007) | ||
Femma (2008) | ||
Sozialdienst katholischer Frauen (2008) | ||
Pfarrer-Landvogt-Hilfe (2009) | ||
Wendepunkt (2009) | ||
Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz (2010) | ||
Verein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder (2011) | ||
Flüsterpost – Unterstützung für Kinder krebskranker Eltern (2011) | ||
Armut + Gesundheit in Deutschland (2012) | ||
Meenzer Leisetreter (2012) | ||
Aids-Hilfe Mainz (2013) | ||
Verein Trauernde Eltern & Kinder Rhein-Main (2013) | ||
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Rheinland-Pfalz (2015) | ||
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst (2016) | ||
Ronald McDonald Haus Mainz (2017) | ||
kidicare – Die Johanniter (2018) | ||
Bildungsnetzwerk Mainz (BINE Mainz) (2019) | ||
Kinderhaus Blauer Elefant (2023) | ||
Liebelle (2024) |